Forskel mellem versioner af "DP: Germinomer"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) |
Klasei (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Behandlingsteknik tre posteriore felter ingen range shifter og ingen borddrejning. Vinklen af de posterior oblike felter bestemmes af placering af cochlea ift. CTV-helventrikel (ca 140, 180 og 220 i gantry). Primære OARs er hjernen og cochlea. | Behandlingsteknik tre posteriore felter ingen range shifter og ingen borddrejning. Vinklen af de posterior oblike felter bestemmes af placering af cochlea ift. CTV-helventrikel (ca 140, 180 og 220 i gantry). Primære OARs er hjernen og cochlea. | ||
− | |||
+ | Fil:Germinom helvintrikel RT.JPG | ||
+ | |||
+ | (Se evt. Germinom_non2 i klinisk database) | ||
+ | |||
+ | {{vspacer|35px}} | ||
[[Kategori:Hjerne]] | [[Kategori:Hjerne]] | ||
[[Kategori:Dosisplanlægning]] | [[Kategori:Dosisplanlægning]] | ||
[[Kategori:Eclipse]] | [[Kategori:Eclipse]] | ||
[[Kategori:Offentlige sider]] | [[Kategori:Offentlige sider]] |
Versionen fra 27. jan 2020, 10:36
Eclipse generelt / Hjerne generelt: Hemisfærer — Hypofyseadenom — Kraniopharyngiomer — Germinomer — Cerebellum — Chordoma — Meningeomer |
Helventrikelbestråling til Germinomer, non-germinomer og Corpus Pineale
Behandlingsteknik tre posteriore felter ingen range shifter og ingen borddrejning. Vinklen af de posterior oblike felter bestemmes af placering af cochlea ift. CTV-helventrikel (ca 140, 180 og 220 i gantry). Primære OARs er hjernen og cochlea.
Fil:Germinom helvintrikel RT.JPG
(Se evt. Germinom_non2 i klinisk database)