Forskel mellem versioner af "Metalimplantater"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) |
Victaa (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Problemstillinger: | Problemstillinger: | ||
− | * | + | * Kendskab til, hvilken metalgenstand der ses på skanningen (størrelse og fabrikat, metalsammensætning, dosimetriske egenskaber, ...) |
* Scanningen resulterer i: | * Scanningen resulterer i: | ||
** Forkerte CT-tal for selve metallet | ** Forkerte CT-tal for selve metallet | ||
− | ** | + | ** Artefakter og dermed forkerte CT-tal i omgivelserne |
+ | ** Titanium, og andre høj-densitet materialer, vil evt. se større ud på CT-billedet, end deres reelle fysiske størrelse | ||
* Kan IMAR bruges? | * Kan IMAR bruges? | ||
+ | * Hvor meget afhjælper det beamhardening artifakter at bruge Monoenergetisk rekonstruktion på at for | ||
* Indtegning af metalgenstande resulterer i urealistisk store objekter | * Indtegning af metalgenstande resulterer i urealistisk store objekter | ||
* Geometrisk robusthed (dosisplanlægning og behandling) | * Geometrisk robusthed (dosisplanlægning og behandling) | ||
− | * CT- | + | * CT-kalibreringskurven indeholder nu Titanium. Elementer med højere HU vil opfattes som Titanium |
+ | ** Disse elementer skal derfor manuelt tilskrives den rigtige SPR/densitet baseret på viden om sammensætningen af implantatet | ||
[[Fil:CT-kalibreringskurve.jpg]] | [[Fil:CT-kalibreringskurve.jpg]] | ||
* Der findes en boks med diverse Titanium skruer mm. til brug for CT-skanninger og målinger | * Der findes en boks med diverse Titanium skruer mm. til brug for CT-skanninger og målinger |
Versionen fra 2. feb 2018, 15:09
På denne side samler vi information om håndtering af metalimplantanter i forbindelse med strålebehandling.
Problemstillinger:
- Kendskab til, hvilken metalgenstand der ses på skanningen (størrelse og fabrikat, metalsammensætning, dosimetriske egenskaber, ...)
- Scanningen resulterer i:
- Forkerte CT-tal for selve metallet
- Artefakter og dermed forkerte CT-tal i omgivelserne
- Titanium, og andre høj-densitet materialer, vil evt. se større ud på CT-billedet, end deres reelle fysiske størrelse
- Kan IMAR bruges?
- Hvor meget afhjælper det beamhardening artifakter at bruge Monoenergetisk rekonstruktion på at for
- Indtegning af metalgenstande resulterer i urealistisk store objekter
- Geometrisk robusthed (dosisplanlægning og behandling)
- CT-kalibreringskurven indeholder nu Titanium. Elementer med højere HU vil opfattes som Titanium
- Disse elementer skal derfor manuelt tilskrives den rigtige SPR/densitet baseret på viden om sammensætningen af implantatet
- Der findes en boks med diverse Titanium skruer mm. til brug for CT-skanninger og målinger
- Planen er at lave End-2-End test med Titanium skruer i voks på fantom
- Titanium net findes i mange tykkelse og mønstre på nuværende tidspunkt registreres det ikke hvilken type net der er brugt
- Vores viden er indtil videre basseret på det Neurokirurgerne på NBG bruger