Forskel mellem versioner af "Henvisning af børn og unge til DCPT"
Spring til navigation
Spring til søgning
Annkrs (diskussion | bidrag) |
Annkrs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{LinkBackToDiagnoser}} | {{LinkBackToDiagnoser}} | ||
− | Her beskrives | + | Her beskrives hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling ved henvisning af børn til DCPT. |
− | |||
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale | I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale |
Versionen fra 12. jun 2020, 11:27
Her beskrives hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling ved henvisning af børn til DCPT.
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale
Øvrige relevante oplysninger:
Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. Revideret FMK/medicinskema incl cremer Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast. Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring Beskrivelse af barnet/den unge kognitivt og psykosocialt Beskrivelse af familie/netværk Det sygeplejebeskrevet resumé er de punkter som dokumenteres i udskrivningsstatus i EPJ. | ||||||||
* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||||||||
ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||||||||
° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). | ||||||||
Diagnose | Billedmateriale og beskrivelse (IMPAX, EPJ) | Operationsbeskrivelse | Histologi | Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling | Kemoterapi kurskema | Relevante undersøgelser * | Blodprøver ª | IV adgang ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnose | Billedmateriale type
Beskrivelse |
Operationsbeskrivelse | Histologi | Resume | Kurskema | Undersøgelse 1
Undersøgelse 2 |
Blodprøve 1
Blodprøve 2 |
Type adgang
Volumen |