Forskel mellem versioner af "DCPT 2008 HARMONIC"
Spring til navigation
Spring til søgning
Metgio (diskussion | bidrag) |
Metgio (diskussion | bidrag) |
||
Linje 34: | Linje 34: | ||
*[[Media:HARMONIC_baseline_spørgeskema_Forældre_8_til_12_år.pdf|Baseline spørgeskema til forældre med barn på 8-12 år {{grøntekst|PRINT}}]] | *[[Media:HARMONIC_baseline_spørgeskema_Forældre_8_til_12_år.pdf|Baseline spørgeskema til forældre med barn på 8-12 år {{grøntekst|PRINT}}]] | ||
*[[Media:HARMONIC_baseline_spørgeskema_Forældre_13_til_17_år.pdf|Baseline spørgeskema til forældre med barn på 13-17 år {{grøntekst|PRINT}}]] | *[[Media:HARMONIC_baseline_spørgeskema_Forældre_13_til_17_år.pdf|Baseline spørgeskema til forældre med barn på 13-17 år {{grøntekst|PRINT}}]] | ||
− | *[[Media:|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på{{grøntekst|PRINT}}]] | + | *[[Media:HARMONIC_spørgeskema_ved_afslutning_af_RT_Forældre_2_til_4_år.pdf|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 2-4 år{{grøntekst|PRINT}}]] |
− | *[[Media:|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på{{grøntekst|PRINT}}]] | + | *[[Media:HARMONIC_spørgeskema_ved_afslutning_af_RT_Forældre_5_til_7_år.pdf |Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 5-7 år{{grøntekst|PRINT}}]] |
− | *[[Media:|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på{{grøntekst|PRINT}}]] | + | *[[Media:HARMONIC_spørgeskema_ved_afslutning_af_RT_Forældre_8_til_12_år.pdf|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 8-12 år{{grøntekst|PRINT}}]] |
− | *[[Media:|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på {{grøntekst|PRINT}}]] | + | *[[Media:HARMONIC_spørgeskema_ved_aflsutning_af_RT_13_til_17_år.pdf|Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 13-17 år {{grøntekst|PRINT}}]] |
Børn: | Børn: |
Versionen fra 28. jan 2021, 14:06
< Tilbage til Forskningsprotokoller |
Introduktion
Alle børn og unge fra 0-17 år og på tværs af diagnoser kan inkluderes.
AUH patienter deltager i aktiv del med blodprøver, spørgeskema og undersøgelser. Ikke-AUH patienter deltager med registerdata samt spørgeskema.
Information om protokollen foregår i samarbejde med Børn og Unge afdelingen for AUH patienter. For ikke-AUH patienter foregår det på DCPT.
Alle patienter afleverer skriftligt samtykke og inkluderes på DCPT. Se oversigter under "Inklusionsprocedure".
Opgaver på DCPT
- Indhentning af samtykke
- Spørgeskema
Protokol
Inklusionsprocedure
- Inklusionsprocedure AUH patient
- Inklusionsprocedure ikke-AUH patient
- Oversigt over hvilke undersøgelser der skal foretages afhængigt af om pt. er fra AUH / ikke-AUH samt bestrålet område
Deltagerinformationer inkl. samtykke
- Forældre AUH PRINT
- Forældre ikke-AUH PRINT
- 15-17 årige AUH PRINT
- 15-17 årige ikke-AUH PRINT
- Voksne ptt. fra 18 år AUH PRINT
- Voksne ptt. fra 18 år ikke-AUH PRINT
Spørgeskemaer til relevante aldersgrupper
Forældre:
- Baseline spørgeskema til forældre med barn på 2-4 år PRINT
- Baseline spørgeskema til forældre med barn på 5-7 år PRINT
- Baseline spørgeskema til forældre med barn på 8-12 år PRINT
- Baseline spørgeskema til forældre med barn på 13-17 år PRINT
- Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 2-4 årPRINT
- Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 5-7 årPRINT
- Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 8-12 årPRINT
- Spørgeskema ved afslutning af strålebehandling til forældre med barn på 13-17 år PRINT
Børn:
- [[Media:|5-7 år PRINT]]
- [[Media:|8-12 år PRINT]]
- [[Media:|13-17 år PRINT]]