Forskel mellem versioner af "Visitation, børn og unge"
Spring til navigation
Spring til søgning
Jeasal (diskussion | bidrag) |
Hellhs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling. | Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Det er op til arbejdsgruppen for børn og unge at revidere ovenstående og beskrive, hvad der skal foreligge fra henvisende afdeling ved henvisning. | Det er op til arbejdsgruppen for børn og unge at revidere ovenstående og beskrive, hvad der skal foreligge fra henvisende afdeling ved henvisning. | ||
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale | I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 28: | Linje 10: | ||
!style="width: 200px"|Operationsbeskrivelse | !style="width: 200px"|Operationsbeskrivelse | ||
!style="width: 150px"|Histologi | !style="width: 150px"|Histologi | ||
− | !style="width: 150px"| | + | !style="width: 150px"|Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling |
!style="width: 150px"|Kemoterapi kurskema | !style="width: 150px"|Kemoterapi kurskema | ||
!style="width: 150px"|Relevante undersøgelser * | !style="width: 150px"|Relevante undersøgelser * | ||
Linje 50: | Linje 32: | ||
|{{Checkbox}} Type adgang | |{{Checkbox}} Type adgang | ||
{{Checkbox}} Volumen | {{Checkbox}} Volumen | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="9"!Øvrige relevante oplysninger: | ||
+ | *beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel: | ||
+ | **ernæring | ||
+ | **diætist | ||
+ | **psykolog | ||
+ | **genoptræningsplan | ||
+ | *Beskrivelse af barnet kognitivt og psykosocialt | ||
+ | *Beskrivelse af familie/netværk | ||
+ | *Ved anæstesi - tidligere anæstesipapirer i arkivet? spørg anæstesiologerne. | ||
+ | *Tolkebistand bestilt | ||
|- | |- | ||
|colspan="9"|* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | |colspan="9"|* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||
Linje 55: | Linje 48: | ||
|colspan="9"|ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | |colspan="9"|ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="9"|° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere. | + | |colspan="9"|° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). |
|} | |} | ||
Linje 62: | Linje 55: | ||
[[Kategori: Visitation]] | [[Kategori: Visitation]] | ||
[[Kategori: EPJ]] | [[Kategori: EPJ]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategori:Børn og unge]] | [[Kategori:Børn og unge]] |
Versionen fra 18. jul 2018, 13:19
Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling.
Det er op til arbejdsgruppen for børn og unge at revidere ovenstående og beskrive, hvad der skal foreligge fra henvisende afdeling ved henvisning.
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale
Diagnose | Billedmateriale og beskrivelse (IMPAX, EPJ) | Operationsbeskrivelse | Histologi | Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling | Kemoterapi kurskema | Relevante undersøgelser * | Blodprøver ª | IV adgang ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnose | Billedmateriale type
Beskrivelse |
Operationsbeskrivelse | Histologi | Resume | Kurskema | Undersøgelse 1
Undersøgelse 2 |
Blodprøve 1
Blodprøve 2 |
Type adgang
Volumen |
colspan="9"!Øvrige relevante oplysninger:
| ||||||||
* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||||||||
ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||||||||
° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). |