Forskel mellem versioner af "DP: Germinomer"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) m (Anne V flyttede siden DP: Planlægningsstrategi Germinomer til DP: Germinomer) |
Anne V (diskussion | bidrag) |
||
(12 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DPbrainbar}} | {{DPbrainbar}} | ||
− | Germinomer og | + | {{vspacer|15}} |
+ | ===Helventrikelbestråling til Germinomer, non-germinomer og corpus pineale:=== | ||
− | + | Primære OARs er Brain-CTV og cochlea | |
+ | Behandlingsteknik: | ||
+ | * 3 posteriore felter | ||
+ | * Ingen range shifter | ||
+ | * Ingen borddrejning. | ||
+ | Vinklen af de posterior oblike felter bestemmes af placering af cochlea ift. CTV-helventrikel (ca. 125, 180 og 235 i gantry husk generelle regler for vinkel separation) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{BilledeIndryk|Germinom helvintrikel RT.JPG|700px}} | ||
+ | |||
+ | ''(Se evt. Germinom_non2 i klinisk database)'' | ||
+ | |||
+ | {{vspacer|35}} | ||
[[Kategori:Hjerne]] | [[Kategori:Hjerne]] | ||
[[Kategori:Dosisplanlægning]] | [[Kategori:Dosisplanlægning]] | ||
[[Kategori:Eclipse]] | [[Kategori:Eclipse]] | ||
[[Kategori:Offentlige sider]] | [[Kategori:Offentlige sider]] |
Nuværende version fra 16. okt 2024, 06:38
Eclipse generelt / Hjerne generelt: Hemisfærer — Hypofyseadenom — Kraniopharyngiomer — Germinomer — Cerebellum — Chordoma — Meningeomer |
Helventrikelbestråling til Germinomer, non-germinomer og corpus pineale:
Primære OARs er Brain-CTV og cochlea
Behandlingsteknik:
- 3 posteriore felter
- Ingen range shifter
- Ingen borddrejning.
Vinklen af de posterior oblike felter bestemmes af placering af cochlea ift. CTV-helventrikel (ca. 125, 180 og 235 i gantry husk generelle regler for vinkel separation)
(Se evt. Germinom_non2 i klinisk database)