Forskel mellem versioner af "Samtaler, Akutte samtaler børn og unge"
Spring til navigation
Spring til søgning
Hellhs (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{| class="wikitable" |- |colspan="5" style="text-align: left;" |Akutte samtaler |- !style="width: 5%;"|Før, under, efter !style="width: 20%;"|Sekretær /bookingansvarlig !...") |
Klasei (diskussion | bidrag) |
||
(3 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{Børnogungebjælke}} | ||
+ | |||
+ | {{Samtalebjælke børn og unge}} | ||
+ | |||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelstart --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="5"|Akutte samtaler | |
|- | |- | ||
!style="width: 5%;"|Før, under, efter | !style="width: 5%;"|Før, under, efter | ||
Linje 8: | Linje 15: | ||
!style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | !style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | ||
!style="width: 20%;"|Patient | !style="width: 20%;"|Patient | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver før samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Før samtalen | !Før samtalen | ||
Linje 29: | Linje 39: | ||
Oplysninger ønsket: | Oplysninger ønsket: | ||
* PRO data? | * PRO data? | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver under samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
! Samtalen | ! Samtalen | ||
Linje 36: | Linje 49: | ||
Følger op på rehabiliteringsbehov | Følger op på rehabiliteringsbehov | ||
| | | | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver efter samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Efter samtalen | !Efter samtalen | ||
Linje 45: | Linje 61: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelslut --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
[[Kategori:Workflow generelt]] | [[Kategori:Workflow generelt]] | ||
[[Kategori:Booking]] | [[Kategori:Booking]] | ||
[[Kategori:Børn og unge]] | [[Kategori:Børn og unge]] | ||
+ | [[Kategori:Offentlige sider]] |
Nuværende version fra 10. dec 2018, 14:22
Forløbsportal Børn og unge: Visitation, børn og unge — Lægesamtaler børn og unge — Besøgsdag for børn og unge — Koordineringsopgaver - børn og unge |
Lægesamtaler børn og unge: Første samtale DCPT — Opfølgende samtale DCPT — Planlagte samtaler DCPT — Akutte samtaler DCPT — Afsluttende samtaler DCPT — Behovsvurderingsamtale DCPT — Netværkssamtaler |
Akutte samtaler | ||||
---|---|---|---|---|
Før, under, efter | Sekretær /bookingansvarlig | Læge | Sygeplejerske/RTT | Patient |
Før samtalen | Booker samtalen ? kan også bookes af sygeplejerske/RTT? | Forbereder samtalen vha.:
Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie. |
RTT ved gantry dokumenterer:
Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie. |
Udfylde oplysningsskema?
System ukendt. Oplysninger ønsket:
|
Samtalen | Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger | Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger
Følger op på rehabiliteringsbehov |
||
Efter samtalen | opgaver? |
|
Dokumentere i EPJ samt notere evt. aftaler i ARIA. |