Forskel mellem versioner af "DP: Cerebellum"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) m (Anne V flyttede siden DP: Planlægningsstrategi Cerebellum til DP: Cerebellum) |
Anne V (diskussion | bidrag) |
||
(11 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{DPbrainbar}} | {{DPbrainbar}} | ||
+ | Boost til Medulloblastom (Se også [[DP: Kraniospinal boost]]''') | ||
+ | Boost til infratentorielle Ependymomer | ||
+ | Feltteknikken består af 3 coplanare felter | ||
+ | Et direkte bagfra og to der er vinklede så dosis til cochlea minimeres. | ||
+ | Primær plan: Vær omhyggelig med dosis til BrainStem og spinalCord C1 (evt. c2, c3 c4 hvis der er CTV så kaudalt) | ||
+ | helst under ordineret dosis, der hvor boost CTV er tæt på OAR | ||
+ | Boost dosis varierer alt efter malignitet og dosis på primær planen | ||
+ | * optimer efter targetdækning på boost planen | ||
+ | * lav sumplan med primær plan (f.eks. CSI) | ||
+ | * tjek dosis til risikoorganer er overholdt | ||
+ | * generer struktur svarende til evt. overdosering i BrainStem eller SpinalCord | ||
+ | * brug denne til at presse dosis ned på boost planen og/eller primær planen | ||
+ | * det kan accepteres, hvis der kun er targetdækning af boost området på sum planen | ||
− | + | [[Fil:Fossa_posterior.PNG|Feltteknik|700 pix]] | |
[[Kategori:Hjerne]] | [[Kategori:Hjerne]] |
Nuværende version fra 26. jan 2024, 14:14
Eclipse generelt / Hjerne generelt: Hemisfærer — Hypofyseadenom — Kraniopharyngiomer — Germinomer — Cerebellum — Chordoma — Meningeomer |
Boost til Medulloblastom (Se også DP: Kraniospinal boost)
Boost til infratentorielle Ependymomer
Feltteknikken består af 3 coplanare felter
Et direkte bagfra og to der er vinklede så dosis til cochlea minimeres. Primær plan: Vær omhyggelig med dosis til BrainStem og spinalCord C1 (evt. c2, c3 c4 hvis der er CTV så kaudalt) helst under ordineret dosis, der hvor boost CTV er tæt på OAR Boost dosis varierer alt efter malignitet og dosis på primær planen
- optimer efter targetdækning på boost planen
- lav sumplan med primær plan (f.eks. CSI)
- tjek dosis til risikoorganer er overholdt
- generer struktur svarende til evt. overdosering i BrainStem eller SpinalCord
- brug denne til at presse dosis ned på boost planen og/eller primær planen
- det kan accepteres, hvis der kun er targetdækning af boost området på sum planen