Metal: Titanium net: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) No edit summary |
Anne V (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{TOC right}}{{LinkBackTo|Metalimplantater|Metalimplantater}} | |||
{{vspacer|25}} | |||
Forholdsregler når en patient har et Titaniumnet tæt ved CTV | |||
* Skanningsspecifikt | |||
** Ved CT skal snittykkelse være 0.6mm tykkelse (rekonstrueret). | |||
* Gode feltretninger er | * Gode feltretninger er | ||
** Felter der kommer ind normalt til Nettet (vinkelret) | ** Felter der kommer ind normalt til Nettet (vinkelret) | ||
Linje 7: | Linje 14: | ||
* Evaluering | * Evaluering | ||
** Kopier planen og | ** Kopier planen og lav en robust evaluering med 5% Range uncertainties | ||
** Vis dækning og kritisk normalvæv med begge sæt usikkerhedsscenarier til lægen ved plangodkendelse | ** Vis dækning og kritisk normalvæv med begge sæt usikkerhedsscenarier til lægen ved plangodkendelse | ||
{{vspacer|50}} | |||
[[Kategori:Eclipse]] | |||
[[Kategori:Dosisplanlægning]] | |||
[[Kategori:Indtegning]] | |||
[[Kategori:Offentlige sider]] |
Nuværende version fra 16. dec. 2020, 08:40
< Metalimplantater |
Forholdsregler når en patient har et Titaniumnet tæt ved CTV
- Skanningsspecifikt
- Ved CT skal snittykkelse være 0.6mm tykkelse (rekonstrueret).
- Gode feltretninger er
- Felter der kommer ind normalt til Nettet (vinkelret)
- Felter der helt undgår entrance gennem nettet
- Felter der ikke tangerer nettet
- Brug evt. 4 felter for at nedsætte usikkerhederne (kun hvis det ikke medfører feltretninger der gør planen mindre robust)
- Evaluering
- Kopier planen og lav en robust evaluering med 5% Range uncertainties
- Vis dækning og kritisk normalvæv med begge sæt usikkerhedsscenarier til lægen ved plangodkendelse