Eclipse: Robusthedsparametre: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Jeskal (diskussion | bidrag) No edit summary |
No edit summary |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 54: | Linje 54: | ||
|- | |- | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|Bryst | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|Bryst | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"| | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm og 3.5% + 1 mm prox + 6 mm dist. | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0 | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0.5 cm lateralt | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Bryst" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% | ||
| Linje 127: | Linje 127: | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm LR+AP og 7 mm CC og 4.5% + 1 mm prox./dist. | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm LR+AP og 7 mm CC og 4.5% + 1 mm prox./dist. | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0.5 cm lateralt, proximalt og distalt | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0.5 cm lateralt, proximalt og distalt | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm LR+AP, 7 mm CC | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Lever" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% | ||
Nuværende version fra 20. okt. 2023, 11:18
| < Protonplanlægning i Eclipse |
Hjerne - HovedHals - Bryst - Esophagus - ReRad II&III (Recti&anal) - Lymfom - Prostata - Testis - Cervix - Lever - Lunge
| Diagnose | RTV | Target Margins | R. Optimering | R. Evaluering |
| Hjerne | 2 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.3 cm lateralt | 2 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 2 mm og 3.5% |
| HovedHals | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0 cm | 4 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 4 mm og 3.5% |
| Bryst | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox + 6 mm dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
| Esophagus | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 1 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
| ReRad II&III (Recti & Anal) | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
| Lymfom | 5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5% |
| Prostata | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
| Testis | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
| Cervix | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%
|
| Lever | 5 mm LR+AP og 7 mm CC og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt, proximalt og distalt | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% |
| Lunge | 5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5 |