Forskel mellem versioner af "Samtaler, opfølgende samtale børn og unge"
Spring til navigation
Spring til søgning
Hellhs (diskussion | bidrag) |
Hellhs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Børnogungebjælke}} | {{Børnogungebjælke}} | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelstart --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="5" |Opfølgende læge- og sygeplejesamtale på første behandlingsdag | |
|- | |- | ||
!style="width: 5%;"|Før, under, efter | !style="width: 5%;"|Før, under, efter | ||
Linje 10: | Linje 13: | ||
!style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | !style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | ||
!style="width: 20%;"|Patient | !style="width: 20%;"|Patient | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver før samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Før samtalen | !Før samtalen | ||
Linje 31: | Linje 37: | ||
Oplysninger ønsket: | Oplysninger ønsket: | ||
* PRO data? | * PRO data? | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver under samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
! Samtalen | ! Samtalen | ||
Linje 38: | Linje 47: | ||
|Følger op på 1. sygeplejesamtale og forbereder patienten på første behandling. | |Følger op på 1. sygeplejesamtale og forbereder patienten på første behandling. | ||
| | | | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver efter samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Efter samtalen | !Efter samtalen | ||
Linje 49: | Linje 61: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelslut --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
[[Kategori:Workflow generelt]] | [[Kategori:Workflow generelt]] | ||
[[Kategori:Booking]] | [[Kategori:Booking]] | ||
[[Kategori:Børn og unge]] | [[Kategori:Børn og unge]] |
Versionen fra 6. dec 2018, 11:26
Forløbsportal Børn og unge: Visitation, børn og unge — Lægesamtaler børn og unge — Besøgsdag for børn og unge — Koordineringsopgaver - børn og unge |
Opfølgende læge- og sygeplejesamtale på første behandlingsdag | ||||
---|---|---|---|---|
Før, under, efter | Sekretær /bookingansvarlig | Læge | Sygeplejerske/RTT | Patient |
Før samtalen | Booker samtalen | Forbereder samtalen vha.:
|
Forbereder samtalen vha.:
|
Udfylde oplysningsskema?
System ukendt. Oplysninger ønsket:
|
Samtalen | Informerer i detaljer om den færdige dosisplan med fokus på forventede bivirkninger.
Opsamling på projektinddragelse. |
Følger op på 1. sygeplejesamtale og forbereder patienten på første behandling. | ||
Efter samtalen |
|
|