Forskel mellem versioner af "Henvisning af børn og unge til DCPT"
Spring til navigation
Spring til søgning
Yaslas (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{{Børnogungebjælke}} Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling...") |
Annkrs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{ | + | {{LinkBackToDiagnoser}} |
Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling. | Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling. | ||
Versionen fra 8. jun 2020, 09:31
Her beskrives særlige opgaver ved visitation af børn og unge inkl. hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling.
Det er op til arbejdsgruppen for børn og unge at revidere ovenstående og beskrive, hvad der skal foreligge fra henvisende afdeling ved henvisning.
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale
Øvrige relevante oplysninger:
Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. Revideret FMK/medicinskema incl cremer Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast. Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring Beskrivelse af barnet/den unge kognitivt og psykosocialt Beskrivelse af familie/netværk Det sygeplejebeskrevet resumé er de punkter som dokumenteres i udskrivningsstatus i EPJ. | ||||||||
* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||||||||
ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||||||||
° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). | ||||||||
Diagnose | Billedmateriale og beskrivelse (IMPAX, EPJ) | Operationsbeskrivelse | Histologi | Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling | Kemoterapi kurskema | Relevante undersøgelser * | Blodprøver ª | IV adgang ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnose | Billedmateriale type
Beskrivelse |
Operationsbeskrivelse | Histologi | Resume | Kurskema | Undersøgelse 1
Undersøgelse 2 |
Blodprøve 1
Blodprøve 2 |
Type adgang
Volumen |