DCPT 2008 HARMONIC: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Annkrs (diskussion | bidrag) |
Annkrs (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{{LinkBackToDiagnoser}}{{LinkBackTo|Forskningsprotokoller|Tilbage til Forskningsprotokoller}} | {{LinkBackToDiagnoser}}{{LinkBackTo|Forskningsprotokoller|Tilbage til Forskningsprotokoller}} | ||
==Introduktion (redigeres)== | |||
Alder 0 til og med 17 år. AUH patietner deltager i aktiv del med blodprøver og undersøgelser, ikke-AUH patienter deltager med registerdata samt spørgeskema. | Alder 0 til og med 17 år. AUH patietner deltager i aktiv del med blodprøver og undersøgelser, ikke-AUH patienter deltager med registerdata samt spørgeskema. | ||
Information i samarbejde med Børn og Unge afdelingen, inklusion på DCPT | Information i samarbejde med Børn og Unge afdelingen, inklusion på DCPT | ||
Opgaver på DCPT | ==Opgaver på DCPT== | ||
* Indhentning af samtykke | |||
* Spørgeskema | |||
==Protokol== | |||
* [[Media:HARMONIC-RT_(WP2-WP4-WP5)_Protocol_v1.0_31012020_.pdf|Protokol]] | * [[Media:HARMONIC-RT_(WP2-WP4-WP5)_Protocol_v1.0_31012020_.pdf|Protokol]] | ||
Versionen fra 21. jan. 2021, 09:29
| < Tilbage til Forskningsprotokoller |
Introduktion (redigeres)
Alder 0 til og med 17 år. AUH patietner deltager i aktiv del med blodprøver og undersøgelser, ikke-AUH patienter deltager med registerdata samt spørgeskema. Information i samarbejde med Børn og Unge afdelingen, inklusion på DCPT
Opgaver på DCPT
- Indhentning af samtykke
- Spørgeskema
Protokol
Inklusionsprocedure
Deltagerinformationer inkl. samtykke
- Forældre AUH PRINT
- Forældre ikke-AUH PRINT
- 15-17 årige AUH PRINT
- 15-17 årige ikke-AUH PRINT
- Voksne ptt. fra 18 år AUH PRINT
- Voksne ptt. fra 18 år ikke-AUH PRINT
- Oversigt over hvilke undersøgelser der skal foretages afhængigt af om pt. er fra AUH / ikke-AUH samt bestrålet område
Spørgeskemaer til relevante aldersgrupper
- Forældre
- Baseline
- Afslutning af strålebehandling
- Børn
- 5-7 år
- 8-12 år
- 13-17 år