Forskel mellem versioner af "DP: RapidPlan Brain"
Bob (diskussion | bidrag) |
Bob (diskussion | bidrag) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Der ligger flere modeller. Modellen Brain_v1 er baseret på alle 80 patienter og er den der forventes at give de bedste resultater. | Der ligger flere modeller. Modellen Brain_v1 er baseret på alle 80 patienter og er den der forventes at give de bedste resultater. | ||
+ | Rapid Plan for hjernetumor patienter er tilgængeligt i Eclipse fra version 16. | ||
+ | Ideen med Rapid Plan for hjernetumoren er at det er ikke behov for optimeringsstrukturer og de constraints bliver autogenereret patient specifik. | ||
* Sæt felter og lav RTVer som standard | * Sæt felter og lav RTVer som standard | ||
− | * | + | * Optimeringsmetode skal være MFO og dosis grid skal være 1mm. |
− | * | + | * Klik på "Estimate DVH" fanebladet i optimeringsmodulen. |
− | * | + | |
− | ** Generate Estimates and Objectives | + | * Vælg "Brain_V1" DVH estimerings model. |
− | ** | + | |
− | + | ||
+ | |||
+ | * Koble følgende plan structures til Model Structure ID: | ||
+ | Plan structure Model structure ID | ||
+ | CTV CTV | ||
+ | Brain Brain | ||
+ | Brain - CTV Brain - CTV | ||
+ | BrainStem BrainStem | ||
+ | Chiasm Chiasm | ||
+ | Cochlea_L Cochlea_L | ||
+ | Cochlea_R Cochlea_R | ||
+ | EyeBack_L EyeBack_L | ||
+ | EyeBack_R EyeBack_R | ||
+ | EyeFront_L EyeFront_L | ||
+ | EyeFront_R EyeFront_R | ||
+ | Hippocampi_Tot Hippocampi_Tot | ||
+ | Hippocampi_L Hippocampi_L | ||
+ | Hippocampi_R Hippocampi_R | ||
+ | Lacrimal_L Lacrimal_L | ||
+ | Lacrimal_R Lacrimal_R | ||
+ | Lens_L Lens_L | ||
+ | Lens_R Lens_R | ||
+ | OpticalNerve_L OpticalNerve_L | ||
+ | OpticalNerve_R OpticalNerve_R | ||
+ | OpticTract_L OpticTract_L | ||
+ | OpticTract_R OpticTract_R | ||
+ | Patient Outline Body | ||
+ | Pituitary Pituitary | ||
+ | SpinalCord SpinalCord | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * Fjern eventuelle uønskede koblinger. | ||
+ | * Klik på "Generate Estimates and Objectives". | ||
+ | * Klik på "Yes" ved Estimation Statistics. | ||
+ | * Klik på "Estimate DVH" fanebladet for at skjule den. | ||
+ | * Kontroller alle genereret "Objectives". | ||
+ | *Sæt flueben ved Target og OAR som skal robust optimeres. | ||
+ | |||
+ | * Tryk på "Optimize starting from Zero". | ||
+ | * Hvis resultatet ikke er helt tilfredsstillende ændre nogle constraints og re-optimer på "Existing scan list". | ||
+ | |||
=Forventninger:= | =Forventninger:= |
Versionen fra 20. dec 2021, 09:41
< DP: Hjerner |
Der ligger flere modeller. Modellen Brain_v1 er baseret på alle 80 patienter og er den der forventes at give de bedste resultater. Rapid Plan for hjernetumor patienter er tilgængeligt i Eclipse fra version 16. Ideen med Rapid Plan for hjernetumoren er at det er ikke behov for optimeringsstrukturer og de constraints bliver autogenereret patient specifik.
- Sæt felter og lav RTVer som standard
- Optimeringsmetode skal være MFO og dosis grid skal være 1mm.
- Klik på "Estimate DVH" fanebladet i optimeringsmodulen.
- Vælg "Brain_V1" DVH estimerings model.
- Koble følgende plan structures til Model Structure ID:
Plan structure Model structure ID CTV CTV Brain Brain Brain - CTV Brain - CTV BrainStem BrainStem Chiasm Chiasm Cochlea_L Cochlea_L Cochlea_R Cochlea_R EyeBack_L EyeBack_L EyeBack_R EyeBack_R EyeFront_L EyeFront_L EyeFront_R EyeFront_R Hippocampi_Tot Hippocampi_Tot Hippocampi_L Hippocampi_L Hippocampi_R Hippocampi_R Lacrimal_L Lacrimal_L Lacrimal_R Lacrimal_R Lens_L Lens_L Lens_R Lens_R OpticalNerve_L OpticalNerve_L OpticalNerve_R OpticalNerve_R OpticTract_L OpticTract_L OpticTract_R OpticTract_R Patient Outline Body Pituitary Pituitary SpinalCord SpinalCord
- Fjern eventuelle uønskede koblinger.
- Klik på "Generate Estimates and Objectives".
- Klik på "Yes" ved Estimation Statistics.
- Klik på "Estimate DVH" fanebladet for at skjule den.
- Kontroller alle genereret "Objectives".
- Sæt flueben ved Target og OAR som skal robust optimeres.
- Tryk på "Optimize starting from Zero".
- Hvis resultatet ikke er helt tilfredsstillende ændre nogle constraints og re-optimer på "Existing scan list".
Forventninger:
- OAR bliver lavere
- CTV dækning specielt i inhomogene områder løses ikke med RapidPlan
Import af DCPTs RapidPlanmodel for henvisende afdelinger
- Download RapidPlan-model
- Open Model Configuration
- Tryk på Import
- Tryk på Extract
- Tryk på Publish
Tips&Tricks
- Bruge 1 mm regnegitter fra starten af.
- Sæt "Appproximate pertubed doses" til "False" i NUPO.