Forskel mellem versioner af "DP: Cerebellum"
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med " Dosisplaner udføres som en del af et NOPHO studie. Der bliver også lavet fotonplaner. Jolanta er involveret i det. Kategori:Hjerne Kategori:Dosisplanlægning ...") |
Klasei (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | {{LinkBackTo|DP: Hjerner|DP: Hjerner}} | |
Dosisplaner udføres som en del af et NOPHO studie. Der bliver også lavet fotonplaner. Jolanta er involveret i det. | Dosisplaner udføres som en del af et NOPHO studie. Der bliver også lavet fotonplaner. Jolanta er involveret i det. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Patienter klar til at øve== | ==Patienter klar til at øve== | ||
Linje 20: | Linje 17: | ||
Ependymom05 | Ependymom05 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori:Hjerne]] | ||
+ | [[Kategori:Dosisplanlægning]] | ||
+ | [[Kategori:Eclipse]] |
Versionen fra 8. okt 2018, 08:28
< DP: Hjerner |
Dosisplaner udføres som en del af et NOPHO studie. Der bliver også lavet fotonplaner. Jolanta er involveret i det.
Patienter klar til at øve
Varian Citrix systemet har nu følgende patienter på de kliniske computere:
Ependymom01
Ependymom02
Ependymom03
Ependymom04
Ependymom05