Forskel mellem versioner af "Koordineringsopgaver - børn og unge"
Hellhs (diskussion | bidrag) |
Hellhs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge | Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nedenstående er eksempel på, hvordan siden kan sættes op, så den følger samme format som forløbssiderne. Under Ydelse er de enkelte pinde fra den overordnede patientforløbsbeskrivelse der peger ind på denne side hentet ind. Under aktivitet er den detaljerede beskrivelse af pinden. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ style="text-align: left;" | | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- FØR KONTAKT - børn og unge --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | |colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(244,171,220)"| '''Før kontakt børn og unge''' | ||
+ | ''Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Det er alle de handlinger, der foregår inden'' | ||
+ | |- | ||
+ | !style="width: 10%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Ydelse''' | ||
+ | !style="width: 30%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | ||
+ | !style="width: 15%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Ansvarlige''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Tid til lægesamtale,lejring, scanning og første strålebehandling --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(245,213,235);"|Tid til lægesamtale,lejring, scanning og første strålebehandling | ||
+ | |I indkaldelsesbrevet fra DCPT får familien tider til | ||
+ | * Planlægningskanninger i DCPT | ||
+ | * Fremstilling af lejringsudstyr | ||
+ | * Første lægesamtale i DCPT | ||
+ | * Første strålebehandlingsdag | ||
+ | * Opfølgende lægesamtale på første strålebehandlingsdag Sekretær på DCPT sender tidspunkter for planlægningsskanninger, frem | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |Sekretær | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background:rgb(245,213,235);"|Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | ||
+ | |Dette punkt dækker over .... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |RTT | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med børneafdeling/stamafdeling --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(245,213,235);"|Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | ||
+ | |Dette punkt dækker over .... | ||
+ | |||
+ | FX: | ||
+ | *samarbejdsaftaler med BU2 | ||
+ | *samarbejdsaftaler med anæstesien | ||
+ | *rehabilitering børn og unge | ||
+ | * Skoletjeneste | ||
+ | * Hospitalsklovne | ||
+ | |||
+ | Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger | ||
+ | |||
+ | |RTT / sygeplejerske stamafdeling | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering ift. børn i GA --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(245,213,235);"|Koordinering ift. børn i GA | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | FX: | ||
+ | * samarbejdsaftaler med anæstesien | ||
+ | * aftaler om senge - hvem bestiller (skal under behandlingen), hvem sikrer de er på DCPT ved de daglige behandlinger | ||
+ | * aftaler om brug Hospitalsklovne v anæstesi | ||
+ | *.... | ||
+ | |||
+ | |Hvem | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- FØRSTE KONTAKT børn og unge --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | |colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(159,194,254)" | '''Første kontakt børn og unge''' | ||
+ | ''Patientens første møde i klinikken. Alt hvad der sker inden pt. starter behandling. '' | ||
+ | |-style="text-align: center;" | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Ydelse''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Ansvarlige''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med børneafdeling/stamafdeling--> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
FX: | FX: | ||
Linje 8: | Linje 113: | ||
* Hospitalsklovne | * Hospitalsklovne | ||
− | + | Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. | Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. | ||
Linje 28: | Linje 124: | ||
** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ||
/Christine | /Christine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering ift. børn i GA --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering ift. børn i GA | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- BEHANDLING børn og unge --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | |colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(161,210,144)" | '''Behandling børn og unge''' | ||
+ | ''Her beskrives i forhold til ydelse, tid eller et sted'' | ||
+ | |-style="text-align: center;" | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Ydelse''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Ansvarlige''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med børneafdeling/stamafdeling--> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | FX: | ||
+ | *samarbejdsaftaler med BU2 | ||
+ | *samarbejdsaftaler med anæstesien | ||
+ | *rehabilitering børn og unge | ||
+ | * Skoletjeneste | ||
+ | * Hospitalsklovne | ||
+ | |||
+ | Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger | ||
+ | |||
+ | Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. | ||
+ | |||
+ | Koordinering med BU2 | ||
+ | *Der skal være et udførligt lægenotat med en opremsning af disse bivirkninger, hvis patienten har særlige behov, tiltag ved indlæggelse og en oversigt på medicinmodulet over fast og pn medicin (incl. cremer). | ||
+ | *Det er kun børneonkologer der ordinerer medicin til børn. Christine laver rammeordinationer, der kan benyttes i DCPT | ||
+ | *Akut indlæggelse sker på børneonkologisk afdeling. Inden for arbejdstiden skal en DCPT læge kontakte "onkofonen" på børneafdeling med henvendelse angående akut indlæggelse. Efter arbejdstid eller i weekenden skal patienten eller familien selv rette henvendelse direkte til børneafdeling. | ||
+ | *Dokumentation og sygeplejehandlinger | ||
+ | ** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ||
+ | /Christine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering ift. børn i GA --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering ift. børn i GA | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- UDSKRIVELSE / AFSLUTNING --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | |colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(244,239,111)" | '''Udskrivelse/Afslutning ''' | ||
+ | ''Ydelser, når patienten overgår til andet regi '' | ||
+ | |-style="text-align: center;" | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ydelse''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | ||
+ | | scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ansvarlige''' | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering med børneafdeling/stamafdeling--> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | FX: | ||
+ | *samarbejdsaftaler med BU2 | ||
+ | *samarbejdsaftaler med anæstesien | ||
+ | *rehabilitering børn og unge | ||
+ | * Skoletjeneste | ||
+ | * Hospitalsklovne | ||
+ | |||
+ | Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger | ||
+ | |||
+ | Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. | ||
+ | |||
+ | Koordinering med BU2 | ||
+ | *Der skal være et udførligt lægenotat med en opremsning af disse bivirkninger, hvis patienten har særlige behov, tiltag ved indlæggelse og en oversigt på medicinmodulet over fast og pn medicin (incl. cremer). | ||
+ | *Det er kun børneonkologer der ordinerer medicin til børn. Christine laver rammeordinationer, der kan benyttes i DCPT | ||
+ | *Akut indlæggelse sker på børneonkologisk afdeling. Inden for arbejdstiden skal en DCPT læge kontakte "onkofonen" på børneafdeling med henvendelse angående akut indlæggelse. Efter arbejdstid eller i weekenden skal patienten eller familien selv rette henvendelse direkte til børneafdeling. | ||
+ | *Dokumentation og sygeplejehandlinger | ||
+ | ** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ||
+ | /Christine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering ift. børn i GA --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering ift. børn i GA | ||
+ | |Dette punkt dækker over... | ||
+ | |||
+ | |Hvem??? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |} |
Versionen fra 24. maj 2018, 12:04
Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge
Nedenstående er eksempel på, hvordan siden kan sættes op, så den følger samme format som forløbssiderne. Under Ydelse er de enkelte pinde fra den overordnede patientforløbsbeskrivelse der peger ind på denne side hentet ind. Under aktivitet er den detaljerede beskrivelse af pinden.
Før kontakt børn og unge
Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Det er alle de handlinger, der foregår inden | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
---|---|---|
Tid til lægesamtale,lejring, scanning og første strålebehandling | I indkaldelsesbrevet fra DCPT får familien tider til
|
Sekretær |
Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | Dette punkt dækker over ....
|
RTT
|
Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | Dette punkt dækker over ....
FX:
Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger |
RTT / sygeplejerske stamafdeling
|
Koordinering ift. børn i GA | Dette punkt dækker over...
FX:
|
Hvem |
Første kontakt børn og unge
Patientens første møde i klinikken. Alt hvad der sker inden pt. starter behandling. | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | Dette punkt dækker over... | Hvem???
|
Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | Dette punkt dækker over...
FX:
Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. Koordinering med BU2
/Christine
|
Hvem??? |
Koordinering ift. børn i GA | Dette punkt dækker over... | Hvem??? |
Behandling børn og unge
Her beskrives i forhold til ydelse, tid eller et sted | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | Dette punkt dækker over... | Hvem???
|
Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | Dette punkt dækker over...
FX:
Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. Koordinering med BU2
/Christine
|
Hvem??? |
Koordinering ift. børn i GA | Dette punkt dækker over... | Hvem??? |
Udskrivelse/Afslutning
Ydelser, når patienten overgår til andet regi | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge | Dette punkt dækker over... | Hvem???
|
Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | Dette punkt dækker over...
FX:
Her kan skelnes mellem samarbejdsaftaler med BU2 og andre afdelinger Børn der har haft kontakt med BU2 får dette dokumenteret af lægen samt uddybende i BU2's udskrivningsstatus. BU2 bruger udskrivningsstatus til at holde overblik over børn og unges status hos dem. Koordinering med BU2
/Christine
|
Hvem??? |
Koordinering ift. børn i GA | Dette punkt dækker over... | Hvem??? |