Forskel mellem versioner af "Eclipse: Robusthedsparametre"
Spring til navigation
Spring til søgning
Linje 9: | Linje 9: | ||
{{Tabel5|Esophagus|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|1 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%.}} | {{Tabel5|Esophagus|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|1 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%.}} | ||
{{Tabel5|Recti (ReRad II&III)|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%}} | {{Tabel5|Recti (ReRad II&III)|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%}} | ||
− | {{Tabel5|Lymfom|5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm|5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5%|14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5%}} | + | {{Tabel5|Lymfom|5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt|5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5%|14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5%}} |
{{Tabel5|Prostata|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%}} | {{Tabel5|Prostata|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt|5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5%|14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%}} | ||
{{Tabel5|Lever|5 mm LR+AP og 7 mm CC og 5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt, proximalt og distalt|0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5%|14 scenarier: 0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5%}} | {{Tabel5|Lever|5 mm LR+AP og 7 mm CC og 5% + 1 mm prox./dist.|0.5 cm lateralt, proximalt og distalt|0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5%|14 scenarier: 0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5%}} |
Versionen fra 7. jan 2022, 10:42
< Protonplanlægning i Eclipse |
Diagnose | RTV | Target margins | R.Optimering | R.Evaluering |
Hjerne | 2 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.3 cm lateralt | 2 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 2 mm og 3.5% |
HH | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0 cm | 4 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 4 mm og 3.5%. |
Bryst | CTVp+CTVn | 0.3 cm proximalt / 1.5 cm distalt /2 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%. |
Esophagus | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 1 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5%. |
Recti (ReRad II&III) | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Lymfom | 5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5% |
Prostata | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Lever | 5 mm LR+AP og 7 mm CC og 5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt, proximalt og distalt | 0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5% | 14 scenarier: 0 mm og 5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 5% |