Koordineringsopgaver - børn og unge: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Hellhs (diskussion | bidrag) No edit summary |
Hellhs (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{kladde}} | |||
Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge | Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge | ||
{| class="wikitable" |colspan="5" style="text-align: left;"| Første læge- og sygeplejesamtale | |||
|- | |||
!style="width: 20%;"|Opgaver | |||
!style="width: 20%;"|Personale DCPT | |||
!style="width: 20%;"|Personale BU2 | |||
!style="width: 20%;"|Lokal stamafdeling (hvis ikke BU2) | |||
!style="width: 20%;"|Bemærkninger | |||
|-valign="top" | |||
!Udlevering af tider | |||
|DCPT sender indkaldelsebrev med tider til | |||
* '''Planlægningskanninger i DCPT''' | |||
* '''Fremstilling af lejringsudstyr''' | |||
* '''Første lægesamtale i DCPT''' | |||
* '''Første strålebehandlingsdag''' | |||
* '''Opfølgende lægesamtale på første strålebehandlingsdag''' | |||
|BU2 sørger for at udlevere eller sende indkaldelsesbrev med tider til | |||
* '''Tider til strålebehandling''' udleveres af DCPT | * '''Tider til strålebehandling''' udleveres af DCPT | ||
* '''Tider til kemoterapi''' udleveres af BU2 | * '''Tider til kemoterapi''' udleveres af BU2 | ||
* '''Tider til undersøgelser, lægesamtaler mm på andre afdelinger''' | |Lokal stamafdeling /øvrige afdelinger barnet har tilknytning til eller skal ses ved | ||
* '''Tider til undersøgelser, lægesamtaler mm på andre afdelinger''' | |||
| | |||
|- | |-valign="top" | ||
!Koordinering med primær og sekundær sektor, skole mm | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |* FX: | ||
* FX: | |||
**rehabilitering børn og unge | **rehabilitering børn og unge | ||
** Skoletjeneste | ** Skoletjeneste | ||
|-valign="top" | |||
! Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |*FX: | ||
| | |||
| | |||
*FX: | |||
**samarbejdsaftaler med BU2 | **samarbejdsaftaler med BU2 | ||
** Hospitalsklovne | ** Hospitalsklovne | ||
Linje 59: | Linje 53: | ||
**Dokumentation og sygeplejehandlinger | **Dokumentation og sygeplejehandlinger | ||
** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ** Se kommentarer fra Tina i dokumentet "generisk patienforløbsbeskrivelse børn og unge ...." | ||
|-valign="top" | |||
! Koordinering ift. børn i GA | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|*FX: | |||
| | |||
| | |||
| | |||
* FX: | |||
** samarbejdsaftaler med anæstesien | ** samarbejdsaftaler med anæstesien | ||
** aftaler om senge - hvem bestiller (skal under behandlingen), hvem sikrer de er på DCPT ved de daglige behandlinger | ** aftaler om senge - hvem bestiller (skal under behandlingen), hvem sikrer de er på DCPT ved de daglige behandlinger | ||
** aftaler om brug Hospitalsklovne v anæstesi | ** aftaler om brug Hospitalsklovne v anæstesi | ||
** .... | ** .... | ||
|} | |} |
Versionen fra 4. jun. 2018, 08:01
Denne side er en kladde. Er ikke en gældende instruks eller vejledning!
Denne side indeholder det specifikke ift. koordineringsopgaver ved børn og unge
Opgaver | Personale DCPT | Personale BU2 | Lokal stamafdeling (hvis ikke BU2) | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
Udlevering af tider | DCPT sender indkaldelsebrev med tider til
|
BU2 sørger for at udlevere eller sende indkaldelsesbrev med tider til
|
Lokal stamafdeling /øvrige afdelinger barnet har tilknytning til eller skal ses ved
|
|
Koordinering med primær og sekundær sektor, skole mm | * FX:
| |||
Koordinering med børneafdeling/stamafdeling | *FX:
| |||
Koordinering ift. børn i GA | *FX:
|