DP: Kraniopharyngiomer: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Anne V (diskussion | bidrag) No edit summary |
Klasei (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Placering og feltkonfigurationer minder om hypofyseadenomerne. Hyppigt børn Husk at overveje symmetrisk feltkonfiguration. | Placering og feltkonfigurationer minder om hypofyseadenomerne. Hyppigt børn Husk at overveje symmetrisk feltkonfiguration. | ||
Linje 9: | Linje 10: | ||
[[Kategori:Hjerne]] | |||
[[Kategori:Dosisplanlægning]] | [[Kategori:Dosisplanlægning]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Eclipse]] |
Versionen fra 8. okt. 2018, 07:28
Placering og feltkonfigurationer minder om hypofyseadenomerne. Hyppigt børn Husk at overveje symmetrisk feltkonfiguration.
Patienter klar til at øve
Varian Citrix systemet har nu følgende patienter i forskningsdatabasen:
Kraniopharyngeom WS2