Forskel mellem versioner af "Samtaler, Akutte samtaler børn og unge"
Spring til navigation
Spring til søgning
Hellhs (diskussion | bidrag) |
Hellhs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Børnogungebjælke}} | {{Børnogungebjælke}} | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelstart --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="5"|Akutte samtaler | |
|- | |- | ||
!style="width: 5%;"|Før, under, efter | !style="width: 5%;"|Før, under, efter | ||
Linje 10: | Linje 13: | ||
!style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | !style="width: 20%;"|Sygeplejerske/RTT | ||
!style="width: 20%;"|Patient | !style="width: 20%;"|Patient | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver før samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Før samtalen | !Før samtalen | ||
Linje 31: | Linje 37: | ||
Oplysninger ønsket: | Oplysninger ønsket: | ||
* PRO data? | * PRO data? | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver under samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
! Samtalen | ! Samtalen | ||
Linje 38: | Linje 47: | ||
Følger op på rehabiliteringsbehov | Følger op på rehabiliteringsbehov | ||
| | | | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Opgaver efter samtalen --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
!Efter samtalen | !Efter samtalen | ||
Linje 47: | Linje 59: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
+ | <!-- Tabelslut --> | ||
+ | <!-- ============================================================================= --> | ||
[[Kategori:Workflow generelt]] | [[Kategori:Workflow generelt]] | ||
[[Kategori:Booking]] | [[Kategori:Booking]] | ||
[[Kategori:Børn og unge]] | [[Kategori:Børn og unge]] |
Versionen fra 6. dec 2018, 11:27
Forløbsportal Børn og unge: Visitation, børn og unge — Lægesamtaler børn og unge — Besøgsdag for børn og unge — Koordineringsopgaver - børn og unge |
Akutte samtaler | ||||
---|---|---|---|---|
Før, under, efter | Sekretær /bookingansvarlig | Læge | Sygeplejerske/RTT | Patient |
Før samtalen | Booker samtalen ? kan også bookes af sygeplejerske/RTT? | Forbereder samtalen vha.:
Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie. |
RTT ved gantry dokumenterer:
Læge og sygeplejerske taler sammen om patient og familie. |
Udfylde oplysningsskema?
System ukendt. Oplysninger ønsket:
|
Samtalen | Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger | Følger op på behandling og eventuelle bivirkninger
Følger op på rehabiliteringsbehov |
||
Efter samtalen | opgaver? |
|
Dokumentere i EPJ samt notere evt. aftaler i ARIA. |