Forskel mellem versioner af "Henvisning af børn og unge til DCPT"
Spring til navigation
Spring til søgning
Annkrs (diskussion | bidrag) |
Annkrs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
==Relevante oplysninger== | ==Relevante oplysninger== | ||
* Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. | * Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel: | *beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel: | ||
**ernæring | **ernæring | ||
Linje 27: | Linje 14: | ||
==Ernæring== | ==Ernæring== | ||
*Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring | *Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Medicin og forberedelse til anæstesi== | ==Medicin og forberedelse til anæstesi== | ||
Linje 41: | Linje 25: | ||
*Beskrivelse af familie/netværk | *Beskrivelse af familie/netværk | ||
*Tolkebistand bestilt | *Tolkebistand bestilt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |colspan="9"|'''Øvrige relevante oplysninger:''' | ||
+ | *beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel: | ||
+ | **ernæring | ||
+ | **diætist | ||
+ | **psykolog | ||
+ | **genoptræningsplan | ||
Versionen fra 12. jun 2020, 11:36
Her beskrives hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling ved henvisning af børn til DCPT.
I EPJ kan SFI væsentlige problemstillinger benyttes til at give besked om evt. manglende undersøgelser /materiale
Relevante oplysninger
- Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet.
- beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel:
- ernæring
- diætist
- psykolog
- genoptræningsplan
Ernæring
- Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring
Medicin og forberedelse til anæstesi
- Revideret FMK/medicinskema incl cremer
- Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast.
- Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen
- Ved anæstesi - tidligere anæstesipapirer i arkivet? spørg anæstesiologerne.
Psykosocialt
- Beskrivelse af barnet kognitivt og psykosocialt
- Beskrivelse af familie/netværk
- Tolkebistand bestilt
Øvrige relevante oplysninger:
Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. Revideret FMK/medicinskema incl cremer Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast. Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring Beskrivelse af barnet/den unge kognitivt og psykosocialt Beskrivelse af familie/netværk Det sygeplejebeskrevet resumé er de punkter som dokumenteres i udskrivningsstatus i EPJ. | ||||||||
* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||||||||
ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||||||||
° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). | ||||||||
Diagnose | Billedmateriale og beskrivelse (IMPAX, EPJ) | Operationsbeskrivelse | Histologi | Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling | Kemoterapi kurskema | Relevante undersøgelser * | Blodprøver ª | IV adgang ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnose | Billedmateriale type
Beskrivelse |
Operationsbeskrivelse | Histologi | Resume | Kurskema | Undersøgelse 1
Undersøgelse 2 |
Blodprøve 1
Blodprøve 2 |
Type adgang
Volumen |