Forskel mellem versioner af "Henvisning af børn og unge til DCPT"
Spring til navigation
Spring til søgning
Annkrs (diskussion | bidrag) |
Annkrs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
*Beskrivelse af barnet kognitivt og psykosocialt | *Beskrivelse af barnet kognitivt og psykosocialt | ||
*Beskrivelse af familie/netværk | *Beskrivelse af familie/netværk | ||
− | * | + | *Behov for tolkebistand |
Versionen fra 12. jun 2020, 11:41
Beskrivelse af, hvilke oplysninger og undersøgelser, der skal være klar fra henvisende afdeling ved henvisning af børn til DCPT.
Relevante oplysninger
- Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet.
- Beskrivelse af barnets forskellige behov for eksempel:
- Ernæring
- Psykosocialt
- Medicin
- Rehabilitering
- Behov for anæstesi under strålebehandling
- Indgår barnet i protokol
Ernæring
- Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring samt evt. sondetype
Medicin og forberedelse til anæstesi
- Revideret FMK/medicinskema incl cremer
- Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast.
- Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen
- Ved anæstesi - tidligere anæstesipapirer i arkivet? spørg anæstesiologerne.
Psykosocialt
- Beskrivelse af barnet kognitivt og psykosocialt
- Beskrivelse af familie/netværk
- Behov for tolkebistand
Øvrige relevante oplysninger:
Sygdomshistorie og sygdomsstatus , lægebeskrevet samt sygeplejebeskrevet. Revideret FMK/medicinskema incl cremer Beskrivelse barnets/den unges IV adgang og volumen det kan holde til til CT-kontrast. Beskrivelse af barnets/den unges behov for GA, kemo under behandlingen Beskrivelse af barnets/den unges behov for ernæring evt sondetype, genoptræning, hvordan mestring Beskrivelse af barnet/den unge kognitivt og psykosocialt Beskrivelse af familie/netværk Det sygeplejebeskrevet resumé er de punkter som dokumenteres i udskrivningsstatus i EPJ. | ||||||||
* F.eks. lungefunktion, Chrom MUGA/EKKO, EKG, Kognitive test, audiometri, øjenlæge, fertilitetsbevarende procedure mm | ||||||||
ª Relevante blodprøver taget, så de foreligger til samtalen. Kreatinin vigtigst | ||||||||
° Hvilken type IV adgang og hvor stor volumen kan det håndtere (af hensyn til CT kontrast). | ||||||||
Diagnose | Billedmateriale og beskrivelse (IMPAX, EPJ) | Operationsbeskrivelse | Histologi | Detaljeret resumé af patientens behandlingsforløb og behandling | Kemoterapi kurskema | Relevante undersøgelser * | Blodprøver ª | IV adgang ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnose | Billedmateriale type
Beskrivelse |
Operationsbeskrivelse | Histologi | Resume | Kurskema | Undersøgelse 1
Undersøgelse 2 |
Blodprøve 1
Blodprøve 2 |
Type adgang
Volumen |