Kategori:Børn og unge: Forskelle mellem versioner
Klasei (diskussion | bidrag) No edit summary |
Hellhs (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 145: | Linje 145: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="text-align: left;" | | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
<!-- FØR KONTAKT --> | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
|colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(244,171,220)"| '''Før kontakt''' | |||
''Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Det er alle de handlinger, der foregår inden'' | |||
|- | |||
!style="width: 10%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Ydelse''' | |||
!style="width: 30%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | |||
!style="width: 15%;background-color: rgb(245,213,235)"|'''Ansvarlige''' | |||
|-valign="top" | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Henvisning/visitation --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(245,213,235);"|Henvisning/visitation | |||
|[[Henvisning til sammenlignende dosisplanlægning]] | |||
[[Henvisning ved direkte indikation]] | |||
[[National videokonference om protonterapi]] | |||
[[Overførsel af DICOM-filer til DCPT]] | |||
[[EPJ arbejdsgange|Visitation]] | |||
|Lokale kræftafdelinger | |||
Lokale kræftafdelinger | |||
Lokale kræftafdelinger og DCPT | |||
Lokale kræftafdelinger | |||
Sekretær og læge i DCPT | |||
|-valign="top" | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Koordinering --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(245,213,235);"|Koordinering | |||
|[[Booking af forløb i Aria -børn og unge]] | |||
[[Booking af forløb i EPJ - børn og unge]] | |||
[[Booking af ekstra undersøgelser]] | |||
[[Patientophold og transport]] | |||
[[Koordinering med primær og sekundær sektor]] | |||
|Sekretær/forløbskoordinator | |||
Sekretær/forløbskoordinator | |||
Sekretær/forløbskoordinator | |||
Sekretær/forløbskoordinator | |||
Sekretær/forløbskoordinator | |||
|-valign="top" | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Patientinformation --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background:rgb(245,213,235);"|Patientinformation | |||
|[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | |||
|Sekretær/forløbskoordinator | |||
|- | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
<!-- FØRSTE KONTAKT --> | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
|colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(159,194,254)" | '''Første kontakt''' | |||
''Patientens første møde i klinikken. Alt hvad der sker inden pt. starter behandling. '' | |||
|-style="text-align: center;" | |||
| scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Ydelse''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|'''Ansvarlige''' | |||
|-valign="top" | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Patientinformation --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Patientinformation | |||
|[[Lægesamtaler]] | |||
[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | |||
|Læge/RTT | |||
Læge/RTT | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Patientforberedelse --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Patientforberedelse | |||
|Præ-skanningsopgaver | |||
[[:Kategori:Fiksation|Fiksation]] | |||
[[CT-skanning]] | |||
[[MR-skanning]] | |||
Post-skanningsopgaver | |||
|Radiograf/RTT | |||
Radiograf/RTT | |||
Radiograf/RTT | |||
Radiograf/RTT | |||
Radiograf/RTT | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Behandlingsplanlægning --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Behandlingsplanlægning | |||
|[[:Kategori:Indtegning|Indtegning]] | |||
[[:Kategori:Dosisplanlægning|Dosisplanlægning]] | |||
[[Patientspecifik QA]] | |||
|Læge/radiograf | |||
Læge, fysiker og radiograf | |||
Fysiker | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Koordinering --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(200,219,253)|Koordinering | |||
|[[National videokonference om protonterapi]] | |||
[[Booking af ekstra undersøgelser]] | |||
[[Patientophold og transport]] | |||
[[Koordinering med primær og sekundær sektor]] | |||
|Lokale kræftafdelinger og DCPT | |||
Sekretær og RTT | |||
Sekretær og RTT | |||
Sekretær og RTT | |||
|- | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
<!-- BEHANDLING --> | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
|colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(161,210,144)" | '''Behandling''' | |||
''Her beskrives i forhold til ydelse, tid eller et sted'' | |||
|-style="text-align: center;" | |||
| scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Ydelse''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|'''Ansvarlige''' | |||
|-valign="top" | |||
<!-- ------------------------------------ --> | |||
<!-- Modtagelse og 1. strålebehandling --> | |||
<!-- ------------------------------------ --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Modtagelse og 1. strålebehandling | |||
|[[RTT præ-check]] | |||
[[Opfølgende samtale]] | |||
[[Fremgangsmåde ved behandling]] | |||
|RTT | |||
RTT/læge | |||
Fysiker/læge/RTT | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Daglig behandling --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Daglig behandling | |||
|[[Fremgangsmåde ved behandling]] | |||
[[Instruks for IGRT]] | |||
[[Instruks for ART]] | |||
[[Understøttende behandling]] | |||
|RTT | |||
RTT | |||
RTT/fysiker | |||
RTT | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Patientinformation --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Patientinformation | |||
|[[Lægesamtaler]] | |||
[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | |||
|Læge/RTT | |||
Læge/RTT | |||
|- | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
<!-- UDSKRIVELSE / AFSLUTNING --> | |||
<!-- ============================================================================= --> | |||
|colspan="3" style="text-align: center;background-color: rgb(244,239,111)" | '''Udskrivelse/Afslutning ''' | |||
''Ydelser, når patienten overgår til andet regi '' | |||
|-style="text-align: center;" | |||
| scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ydelse''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen)''' | |||
| scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ansvarlige''' | |||
|-valign="top" | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Koordinering --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Koordinering | |||
|[[Henvisning tilbage til lokal kræftafdeling]] | |||
[[Koordinering med primær og sekundær sektor]] | |||
|RTT/læge/sekretær | |||
RTT/læge | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Afsluttende behandling --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
! scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Afsluttende behandling | |||
|[[Opgaver ved behandlingsafslutning]] | |||
|RTT | |||
|- | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
<!-- Patientinformation --> | |||
<!-- -------------------------------- --> | |||
!scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Patientinformation | |||
|[[Lægesamtaler]] | |||
[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | |||
|Læge/RTT | |||
Læge/RTT | |||
|- | |||
|} | |||
===Om patientforløbsbeskrivelsen=== | |||
Denne patientforløbsbeskrivelse er lavet med udgangspunkt i AUH's generiske skabelon, ''[[Media:Skabelon_og_manual_til_patientforloebsbeskrivelse__(4).pdf|Skabelon og manual til patientforløbsbeskrivelse på AUH]]'', og tilpasset forholdene omkring strålebehandling: | |||
<div style="position:relative; left:25px; padding:15px; width:700px; border: 1px solid black;"> | |||
[[Fil:Figur til generisk forløbsbeskrivelse.jpg|700px]] | |||
</div> | |||
[[Kategori:Workflow generelt]] | |||
[[Kategori:booking]] | |||
Versionen fra 22. maj 2018, 08:29
OBS: Denne side er Diagnoseportalen for Børn og Unge. Se også Arbejdsgruppen for børn og unge. |
![]() |
Børn og unge |
Booking | |
---|---|
![]() |
|
Fiksation | |
| |
Scanning | |
![]() |
|
Indtegning | |
![]() |
|
Planlægning | |
![]() |
|
Fortjek | |
![]() |
|
Behandling - Fysikere | |
![]() |
|
Behandling - Stråleterapeuter | |
![]() |
|
Understøttende behandling | |
![]() |
|
Præsentationer og undervisningsmateriale | |
![]() |
|
Eksterne links | |
![]() |
|
Før kontakt
Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Det er alle de handlinger, der foregår inden | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
---|---|---|
Henvisning/visitation | Henvisning til sammenlignende dosisplanlægning
Henvisning ved direkte indikation National videokonference om protonterapi |
Lokale kræftafdelinger
Lokale kræftafdelinger Lokale kræftafdelinger og DCPT Lokale kræftafdelinger Sekretær og læge i DCPT |
Koordinering | Booking af forløb i Aria -børn og unge
Booking af forløb i EPJ - børn og unge |
Sekretær/forløbskoordinator
Sekretær/forløbskoordinator Sekretær/forløbskoordinator Sekretær/forløbskoordinator Sekretær/forløbskoordinator |
Patientinformation | Patientinformation | Sekretær/forløbskoordinator |
Første kontakt
Patientens første møde i klinikken. Alt hvad der sker inden pt. starter behandling. | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Patientinformation | Lægesamtaler | Læge/RTT
Læge/RTT |
Patientforberedelse | Præ-skanningsopgaver
Post-skanningsopgaver |
Radiograf/RTT
Radiograf/RTT Radiograf/RTT Radiograf/RTT Radiograf/RTT |
Behandlingsplanlægning | Indtegning | Læge/radiograf
Læge, fysiker og radiograf Fysiker |
Koordinering | National videokonference om protonterapi | Lokale kræftafdelinger og DCPT
Sekretær og RTT Sekretær og RTT Sekretær og RTT |
Behandling
Her beskrives i forhold til ydelse, tid eller et sted | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Modtagelse og 1. strålebehandling | RTT præ-check | RTT
RTT/læge Fysiker/læge/RTT |
Daglig behandling | Fremgangsmåde ved behandling | RTT
RTT RTT/fysiker RTT |
Patientinformation | Lægesamtaler | Læge/RTT
Læge/RTT |
Udskrivelse/Afslutning
Ydelser, når patienten overgår til andet regi | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Koordinering | Henvisning tilbage til lokal kræftafdeling | RTT/læge/sekretær
RTT/læge |
Afsluttende behandling | Opgaver ved behandlingsafslutning | RTT |
Patientinformation | Lægesamtaler | Læge/RTT
Læge/RTT |
Om patientforløbsbeskrivelsen
Denne patientforløbsbeskrivelse er lavet med udgangspunkt i AUH's generiske skabelon, Skabelon og manual til patientforløbsbeskrivelse på AUH, og tilpasset forholdene omkring strålebehandling:
Sider i kategorien "Børn og unge"
De 150 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 150:
0
A
B
- BEH: Børn
- BEH: Fysikerens opgaver ved første behandling
- BEH:AT-RT, CNS
- BEH:Ependymomer
- Besøgsdag for børn og unge
- Booking af anæstesi til børn
- Booking af blodprøver og tider, barn
- Booking forløb (Aria og EPJ), børn
- Brain mhp. Boost
- Børn i narkose, COVID-19
- Børn uden narkose, COVID-19
- Børn, protokoller
- Børnekunst
C
D
E
F
G
H
I
K
- Kontaktperson ved Trygfondens familiehus
- Kontaktpersoner 2001 HR-MB
- Kontaktpersoner 2108 ATRT01
- Kontaktpersoner DCPT 2002 EPII
- Kontaktpersoner DCPT 2003 UMBRELLA
- Kontaktpersoner DCPT 2004 FaR-RMS
- Kontaktpersoner DCPT 2008 Harmonic
- Kontaktpersoner DCPT 2201 HR-NBL2
- Kontaktpersoner ved anæstesien
- Kontaktpersoner ved fysio- og ergoterapi
- Kontaktpersoner ved hospitalsklovne
- Kontaktpersoner ved opvågningen
- Kontrast til børn
- Kontrol uge 2, uge 4 og 1 måneds follow up efter endt behandling
- Koordineringsopgaver - børn og unge
- Krammebamser
- Kraniofaryngeom hos børn og unge
- Kriterier for fysio- eller ergoterapi til børn og unge
L
M
O
P
S
- SAE/SAR Forms og guidelines
- Samarbejde med anæstesien ved den daglige behandling
- Samarbejde med BU1
- Samtaler, Afsluttende læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, Akutte samtaler børn og unge
- Samtaler, behovsvurdering børn og unge
- Samtaler, Første læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, netværks- for børn og unge
- Samtaler, opfølgende samtale børn og unge
- Samtaler, Planlagte læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Setup note
- Std. Brain
- Std. CSI baby, 36 cm
- Std. CSI barn, 54 cm
- Std. CSI voksen, 76 cm
- Stråle Simon
- Strålekalender med klistermærker
- Supersnøren
T
- Terapiskanning (Baseline)
- Tjekliste til den afsluttende samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til den afsluttende samtale med den unge og dennes familie
- Tjekliste til første samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til første samtale med den unge og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af barnet og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af barnet/den unge og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af den unge og dennes familie
- Tjekliste til ugentlig samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til ugentlig samtale med den unge og dennes familie
- Typiske cancerdiagnoser for børn
U
Medier i kategorien "Børn og unge"
Denne kategori indeholder kun den nedenstående fil.
-
Management of vertebral radiotherapy dose in paediatric.pdf 0 × 0; 1,65 MB