Forskel mellem versioner af "Kategori:Børn og unge"
Hellhs (diskussion | bidrag) |
Hellhs (diskussion | bidrag) |
||
Linje 67: | Linje 67: | ||
Sekretær og læge i DCPT | Sekretær og læge i DCPT | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Patientinformation --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background:rgb(245,213,235);"|Patientinformation | ||
+ | |[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | ||
+ | |||
+ | Tid til lægesamtale,lejring, scanning og første strålebehandling | ||
+ | |||
+ | |Sekretær DCPT | ||
+ | |||
+ | Sekretær DCPT | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
Linje 92: | Linje 105: | ||
Sekretær DCPT eller RTT | Sekretær DCPT eller RTT | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
Linje 183: | Linje 183: | ||
[[Patientophold og transport]] | [[Patientophold og transport]] | ||
− | [[Koordinering med primær og sekundær sektor]] | + | [[Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge]] |
|Lokale kræftafdelinger, DCPT og børneonkolog | |Lokale kræftafdelinger, DCPT og børneonkolog | ||
Linje 209: | Linje 209: | ||
|[[RTT præ-check børn]] | |[[RTT præ-check børn]] | ||
− | [[Opfølgende samtale børn]] | + | [[Lægesamtaler børn og unge|Opfølgende samtale børn]] |
[[BEH: Børn|Fremgangsmåde ved behandling]] | [[BEH: Børn|Fremgangsmåde ved behandling]] | ||
Linje 243: | Linje 243: | ||
<!-- -------------------------------- --> | <!-- -------------------------------- --> | ||
! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Patientinformation | ! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Patientinformation | ||
− | |[[Lægesamtaler]] | + | |[[Lægesamtaler børn og unge]] |
[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | [http://www.dcpt.dk Patientinformation] | ||
Linje 251: | Linje 251: | ||
Læge/RTT | Læge/RTT | ||
+ | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(212,238,202)|Koordinering | ||
+ | |[[Booking af ekstra undersøgelser]] | ||
+ | |||
+ | [[Patientophold og transport]] | ||
+ | |||
+ | [[Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge]] | ||
+ | |||
+ | |Sekretær og RTT | ||
+ | |||
+ | Sekretær og RTT | ||
+ | |||
+ | Sekretær og RTT | ||
|- | |- | ||
<!-- ============================================================================= --> | <!-- ============================================================================= --> | ||
Linje 262: | Linje 278: | ||
| scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ansvarlige''' | | scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|'''Ansvarlige''' | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- -------------------------------- --> | <!-- -------------------------------- --> | ||
<!-- Afsluttende behandling --> | <!-- Afsluttende behandling --> | ||
Linje 288: | Linje 292: | ||
<!-- -------------------------------- --> | <!-- -------------------------------- --> | ||
!scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Patientinformation | !scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Patientinformation | ||
− | |[[Lægesamtaler]] | + | |[[Lægesamtaler børn og unge]] |
[http://www.dcpt.dk Patientinformation] | [http://www.dcpt.dk Patientinformation] | ||
Linje 297: | Linje 301: | ||
|- | |- | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | <!-- Koordinering --> | ||
+ | <!-- -------------------------------- --> | ||
+ | ! scope="row" style="background: rgb(242,238,154)|Koordinering | ||
+ | |[[Henvisning tilbage til lokal kræftafdeling]] | ||
+ | |||
+ | [[Koordinering med primær og sekundær sektor - børn og unge]] | ||
+ | |||
+ | |RTT/læge/sekretær | ||
+ | |||
+ | RTT/læge | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Versionen fra 23. maj 2018, 12:03
OBS: Denne side er Diagnoseportalen for Børn og Unge. Se også Arbejdsgruppen for børn og unge. |
Præsentationer og undervisningsmateriale | |
---|---|
| |
Eksterne links | |
|
Før kontakt
Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Det er alle de handlinger, der foregår inden | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
---|---|---|
Henvisning/visitation | Henvisning til sammenlignende dosisplanlægning
Henvisning ved direkte indikation National videokonference om protonterapi |
Lokale kræftafdelinger
Lokale kræftafdelinger Lokale kræftafdelinger, DCPT og børneonkolog Lokale kræftafdelinger Sekretær og læge i DCPT |
Patientinformation | Patientinformation
Tid til lægesamtale,lejring, scanning og første strålebehandling |
Sekretær DCPT
Sekretær DCPT |
Koordinering | Booking af forløb i Aria - børn og unge
Booking af forløb i EPJ - børn og unge Booking af ekstra undersøgelser - børn og unge |
Sekretær DCPT
Sekretær DCPT Sekretær DCPT eller RTT Sekretær DCPT eller RTT Sekretær DCPT eller RTT |
Første kontakt
Patientens første møde i klinikken. Alt hvad der sker inden pt. starter behandling. | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Patientinformation | Lægesamtaler børn og unge | Læge/RTT - børneonkolog hvis muligt
RTT DCPT |
Patientforberedelse | Præ-skanningsopgaver børn
Fremstilling af lejringsudstyr til børn Post-skanningsopgaver børn |
Radiograf/RTT
Radiograf/RTT Radiograf/RTT Radiograf/RTT Radiograf/RTT |
Behandlingsplanlægning | Indtegning børn | Læge/radiograf
Læge, fysiker og radiograf Fysiker |
Koordinering | National videokonference om protonterapi | Lokale kræftafdelinger, DCPT og børneonkolog
Sekretær og RTT Sekretær og RTT Sekretær og RTT |
Behandling
Her beskrives i forhold til ydelse, tid eller et sted | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Modtagelse og 1. strålebehandling | RTT præ-check børn | RTT
RTT/læge Fysiker/læge/RTT |
Daglig behandling | Fremgangsmåde ved behandling | RTT/Fysiker
RTT/Fysiker RTT/læge RTT/læge |
Patientinformation | Lægesamtaler børn og unge | Læge/RTT
Læge/RTT |
Koordinering | Booking af ekstra undersøgelser | Sekretær og RTT
Sekretær og RTT Sekretær og RTT |
Udskrivelse/Afslutning
Ydelser, når patienten overgår til andet regi | ||
Ydelse | Aktivitet (Hvilke handlinger er knyttet til ydelsen) | Ansvarlige |
Afsluttende behandling | Opgaver ved behandlingsafslutning | RTT |
Patientinformation | Lægesamtaler børn og unge | Læge/RTT
Læge/RTT |
Koordinering | Henvisning tilbage til lokal kræftafdeling | RTT/læge/sekretær
RTT/læge |
Om patientforløbsbeskrivelsen
Denne patientforløbsbeskrivelse er lavet med udgangspunkt i AUH's generiske skabelon, Skabelon og manual til patientforløbsbeskrivelse på AUH, og tilpasset forholdene omkring strålebehandling:
Sider i kategorien "Børn og unge"
De nedenstående 151 sider er i denne kategori, ud af i alt 151.
0
A
B
- BEH: Børn
- BEH: Fysikerens opgaver ved første behandling
- BEH:AT-RT, CNS
- BEH:Ependymomer
- Besøgsdag for børn og unge
- Booking af anæstesi til børn
- Booking af blodprøver og tider, barn
- Booking forløb (Aria og EPJ), børn
- Brain mhp. Boost
- Børn i narkose, COVID-19
- Børn uden narkose, COVID-19
- Børn, protokoller
- Børnekunst
C
D
E
F
G
H
I
K
- Kontaktperson ved Trygfondens familiehus
- Kontaktpersoner 2001 HR-MB
- Kontaktpersoner 2108 ATRT01
- Kontaktpersoner DCPT 2002 EPII
- Kontaktpersoner DCPT 2003 UMBRELLA
- Kontaktpersoner DCPT 2004 FaR-RMS
- Kontaktpersoner DCPT 2008 Harmonic
- Kontaktpersoner DCPT 2201 HR-NBL2
- Kontaktpersoner ved anæstesien
- Kontaktpersoner ved Børn og Unge 1 (BU1)
- Kontaktpersoner ved fysio- og ergoterapi
- Kontaktpersoner ved hospitalsklovne
- Kontaktpersoner ved opvågningen
- Kontrast til børn
- Kontrol uge 2, uge 4 og 1 måneds follow up efter endt behandling
- Koordineringsopgaver - børn og unge
- Krammebamser
- Kraniofaryngeom hos børn og unge
- Kriterier for fysio- eller ergoterapi til børn og unge
L
M
O
P
S
- SAE/SAR Forms og guidelines
- Samarbejde med anæstesien ved den daglige behandling
- Samtaler, Afsluttende læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, Akutte samtaler børn og unge
- Samtaler, behovsvurdering børn og unge
- Samtaler, Første læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, netværks- for børn og unge
- Samtaler, opfølgende samtale børn og unge
- Samtaler, Planlagte læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Setup note
- Std. Brain
- Std. CSI baby, 36 cm
- Std. CSI barn, 54 cm
- Std. CSI voksen, 76 cm
- Stråle Simon
- Strålekalender med klistermærker
- Supersnøren
T
- Terapiskanning (Baseline)
- Tjekliste til den afsluttende samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til den afsluttende samtale med den unge og dennes familie
- Tjekliste til første samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til første samtale med den unge og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af barnet og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af barnet/den unge og dennes familie
- Tjekliste til rundvisning af den unge og dennes familie
- Tjekliste til ugentlig samtale med barnet og dennes familie
- Tjekliste til ugentlig samtale med den unge og dennes familie
- Typiske cancerdiagnoser for børn
U
Medier i kategorien "Børn og unge"
Denne kategori indeholder kun den nedenstående fil.
- Management of vertebral radiotherapy dose in paediatric.pdf 0 × 0; 1,65 MB