Forskel mellem versioner af "Eclipse: Robusthedsparametre"
Spring til navigation
Spring til søgning
Maisci (diskussion | bidrag) |
Hsr (diskussion | bidrag) |
||
Linje 9: | Linje 9: | ||
<span class="mw-customtoggle-Bryst">'''Bryst'''</span> - | <span class="mw-customtoggle-Bryst">'''Bryst'''</span> - | ||
<span class="mw-customtoggle-Esophagus">'''Esophagus'''</span> - | <span class="mw-customtoggle-Esophagus">'''Esophagus'''</span> - | ||
− | <span class="mw-customtoggle-Recti">'''Recti'''</span> - | + | <span class="mw-customtoggle-Recti">'''ReRad II&III (Recti&anal)'''</span> - |
<span class="mw-customtoggle-Lymfom">'''Lymfom'''</span> - | <span class="mw-customtoggle-Lymfom">'''Lymfom'''</span> - | ||
<span class="mw-customtoggle-Prostata">'''Prostata'''</span> - | <span class="mw-customtoggle-Prostata">'''Prostata'''</span> - | ||
Linje 72: | Linje 72: | ||
<!-- ============================================================= --> | <!-- ============================================================= --> | ||
|- | |- | ||
− | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"| | + | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|ReRad II&III (Recti & Anal) |
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | ||
|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0.5 cm lateralt | |class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Recti" style="border: 1px solid darkgray; vertical-align: top;"|0.5 cm lateralt |
Versionen fra 19. apr 2023, 10:02
< Protonplanlægning i Eclipse |
Hjerne - HovedHals - Bryst - Esophagus - ReRad II&III (Recti&anal) - Lymfom - Prostata - Testis - Lever - Lunge
Diagnose | RTV | Target Margins | R. Optimering | R. Evaluering |
Hjerne | 2 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.3 cm lateralt | 2 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 2 mm og 3.5% |
HovedHals | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0 cm | 4 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 4 mm og 3.5% |
Bryst | CTVp+CTVn | 0.3 cm proximalt / 1.5 cm distalt /2 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Esophagus | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 1 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
ReRad II&III (Recti & Anal) | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Lymfom | 5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5% |
Prostata | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Testis | 5 mm og 3.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 3.5% samt 0 mm og 3.5% | 14 scenarier: 0 mm og 3.5% samt 5 mm og 3.5% |
Lever | 5 mm LR+AP og 7 mm CC og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt, proximalt og distalt | 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm LR+AP, 7 mm CC og 4.5% |
Lunge | 5 mm og 4.5% + 1 mm prox./dist. | 0.5 cm lateralt | 5 mm og 4.5% samt 0 mm og 4.5% | 14 scenarier: 0 mm og 4.5% samt 5 mm og 4.5 |