DP: Bilateral Hoved-hals: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ulrels (diskussion | bidrag) |
Ulrels (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 243: | Linje 243: | ||
** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 0% og "justerbar" 15%) | ** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 0% og "justerbar" 15%) | ||
** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | ** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | ||
** Global upper på | ** Global upper på Bodyonly. | ||
* '''Opnå først target dækning''', ''uden'' constraints på normalvæv andre end spinal cord. | * '''Opnå først target dækning''', ''uden'' constraints på normalvæv andre end spinal cord. | ||
** Hvis det er svært at opnå, kan man med fordel justere feltvinkler og/eller RTV'er. Ved at gennemse feltdoser kan man få en ide om, hvilke felter/RTV'er, som er problemet. | ** Hvis det er svært at opnå, kan man med fordel justere feltvinkler og/eller RTV'er. Ved at gennemse feltdoser kan man få en ide om, hvilke felter/RTV'er, som er problemet. | ||
Linje 289: | Linje 289: | ||
*** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 100% og "justerbar" 15%) | *** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 100% og "justerbar" 15%) | ||
*** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | *** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | ||
*** Global upper på | *** Global upper på Bodyonly. | ||
** Med modellen presses der på normalvæv fra starten med prioriteter fra estimat - tjek at der kan opnås robust targetdækning. | ** Med modellen presses der på normalvæv fra starten med prioriteter fra estimat - tjek at der kan opnås robust targetdækning. | ||
** Hvis et line constraint for et normalvæv forhindrer robust targetdækning, kan prioriteten nedjusteres eller helt skiftes til mean constraint på o-strukturer som for "Optimering uden RapidPlan". | ** Hvis et line constraint for et normalvæv forhindrer robust targetdækning, kan prioriteten nedjusteres eller helt skiftes til mean constraint på o-strukturer som for "Optimering uden RapidPlan". | ||
Linje 550: | Linje 550: | ||
** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 100% og "justerbar" 15%) | ** Targets: o CTV1 upper+lower, o CTV2 lower, o CTV3 lower, o CTV3_crop upper (både 100% og "justerbar" 15%) | ||
** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | ** Kritiske organer som spinal cord og brainstem. | ||
** Global upper på | ** Global upper på Bodyonly. | ||
* '''Opnå først target dækning''', ''uden'' constraints på normalvæv andre end spinal cord. | * '''Opnå først target dækning''', ''uden'' constraints på normalvæv andre end spinal cord. | ||
** Hvis det er svært at opnå, kan man med fordel justere feltvinkler og/eller RTV'er. Ved at gennemse feltdoser kan man få en ide om, hvilke felter/RTV'er, som er problemet. | ** Hvis det er svært at opnå, kan man med fordel justere feltvinkler og/eller RTV'er. Ved at gennemse feltdoser kan man få en ide om, hvilke felter/RTV'er, som er problemet. |
Versionen fra 23. aug. 2023, 09:29
Dosisplanlægningsportal: Planlægning — Fysikercheck — Godkendelse — Forcheck — Kontrol- og Reskanning |
Denne side beskriver den grundlæggende planlægningsstrategi for hovedhalstumorer. Se også:
- Generel Eclipse-instruks
- Lokale DCPT dosisplanlæggere skal i tillæg til denne side benytte: DP: Supplerende HH instruks
DeltaNTCP beregner - [link til google sheet for pilot NTCP model nedenfor]
Link til NTCP beregner brugt i DAHANCA 35 Pilot fasen (OBS - MÅ KUN BRUGES TIL PILOT PATIENTER!):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/112RWahmPf6G_LZQOmeydAZ2tTMff0X_zCWPWdstl_JQ/edit#gid=0
Strukturer
Generering af strukturer
Opsætning af plan og felter
Indsæt plan
Feltkonfiguration
Feltspecifikke targets, RTV'er
Range Shifter / Air gap
Optimering og evaluering
Parametre i Eclipse
Optimering uden RapidPlan
NEW: Optimering med RapidPlan - DVH estimater
Normering
Evaluering
Tips og tricks ved dosisplanlægning
Nasopharynx
Dosisplanlægning af Nasopharynx patienter følger den generelle instruks ovenfor. Dog skal man inkludere følgende da target ofte ligger tæt på hjernestammen:
- Man må kun have ét felt med distal edge i et samme område af hjernestammen.
- Man bør overveje at tilføje et non-coplanart felt evt. uden RS, som kun dækker den del af CTV2 der ligger opad Brainstem og/eller spinal cord.
- Så vidt muligt skal man undgå felter gennem næsehulen
Diverse
-