Forskel mellem versioner af "Kategori:Offentlige sider"
Spring til navigation
Spring til søgning
Klasei (diskussion | bidrag) |
Klasei (diskussion | bidrag) |
||
(28 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Følgende sider kan | + | <div class="thumb tright"> |
+ | {| style="background: #ddddee; text-align: left; border: 1px solid black; width: 295px; text-align: center;" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |[http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/dansk-center-for-partikelterapi/til-fagfolk DCPTs hjemmeside] | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | {{TOC right}} | ||
+ | Følgende sider kan tilgåes uden at man logger ind på DCPT wiki. Mangler du adgang til en bestemt side, så skriv gerne til Klaus Seiersen på klauseie@rm.dk. | ||
{{vspacer|10}} | {{vspacer|10}} | ||
− | ===Kontaktoplysninger=== | + | ===Kontaktoplysninger på DCPT=== |
− | + | ||
− | + | E-mail: dcpt@rm.dk | |
− | + | ||
− | * | + | {{Vagttelefoner}} |
+ | |||
+ | ''Ønskes hjælp til sammenlignende proton-dosisplan kan man kontakte "Fysiker 2".'' | ||
+ | |||
+ | {{vspacer|10}} | ||
+ | |||
+ | ===Nationale videokonferencer=== | ||
+ | Nationale videokonferencer tilbydes to gange dagligt (kl. 08.30 og 14.00). Se detaljer her: | ||
+ | * [[Media:Nationale videokonferencer om protonterapi v6.1.pdf|Nationale videokonference]] | ||
{{vspacer|10}} | {{vspacer|10}} | ||
===Sammenlignende dosisplaner - hjerner=== | ===Sammenlignende dosisplaner - hjerner=== | ||
− | * | + | * [[DP: Planlægning Hjerne grundlæggende]] |
− | |||
− | |||
{{vspacer|10}} | {{vspacer|10}} | ||
===Sammenlignende dosisplaner - hovedhals=== | ===Sammenlignende dosisplaner - hovedhals=== | ||
− | * | + | * [[DP: Bilateral Hoved-hals]] |
− | |||
− | |||
{{vspacer|10}} | {{vspacer|10}} | ||
===Sider specifikke for børn=== | ===Sider specifikke for børn=== | ||
− | * | + | * [[Forløbsportal Børn og unge]] |
− | * | + | * [[Henvisning af børn og unge til DCPT]] |
− | * | + | * [[Koordineringsopgaver - børn og unge]] |
{{vspacer|10}} | {{vspacer|10}} | ||
− | === | + | |
− | * | + | ===Diverse=== |
− | + | * [[DCPT physics colloquium]] | |
− | |||
{{vspacer|75}} | {{vspacer|75}} | ||
+ | [[Kategori:Administration]] |
Nuværende version fra 20. maj 2021, 11:42
Følgende sider kan tilgåes uden at man logger ind på DCPT wiki. Mangler du adgang til en bestemt side, så skriv gerne til Klaus Seiersen på klauseie@rm.dk.
Kontaktoplysninger på DCPT
E-mail: dcpt@rm.dk
Vagtfunktion | Telefonnummer |
Fysiker 1 | 2157 2576 |
Fysiker 2 | 2962 1371 |
Læge | 2371 0977 |
Sekretær | 2059 6139 |
Bookingkontor | 6150 7141 |
RTT | 2157 2574 |
Dosimetri | 9116 3469 |
Ønskes hjælp til sammenlignende proton-dosisplan kan man kontakte "Fysiker 2".
Nationale videokonferencer
Nationale videokonferencer tilbydes to gange dagligt (kl. 08.30 og 14.00). Se detaljer her:
Sammenlignende dosisplaner - hjerner
Sammenlignende dosisplaner - hovedhals
Sider specifikke for børn
Diverse
Sider i kategorien "Offentlige sider"
De nedenstående 37 sider er i denne kategori, ud af i alt 37.
D
- DCPT 2008 HARMONIC
- DCPT physics colloquium
- DP: Bilateral Hoved-hals
- DP: Cerebellum
- DP: Chordoma
- DP: Germinomer
- DP: Hemisfære
- DP: Hjerne grundlæggende
- DP: Hjerne PROTON-ESCALATION trial
- DP: Hjerner
- DP: Hypofyseadenom
- DP: Kraniopharyngiomer
- DP: Meningeomer
- DP: RapidPlan Brain
- DP: Robust planlægning på luftkaviteter og knogle
- DP: Spinal
S
- Samtaler, Afsluttende læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, Akutte samtaler børn og unge
- Samtaler, behovsvurdering børn og unge
- Samtaler, Første læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
- Samtaler, opfølgende samtale børn og unge
- Samtaler, Planlagte læge- og/eller sygeplejesamtale børn og unge
Medier i kategorien "Offentlige sider"
De nedenstående 2 filer er i denne kategori, ud af i alt 2.
- DAHANCA retningslinier.pdf 0 × 0; 563 KB
- Nationale videokonferencer om protonterapi v6.1.pdf 0 × 0; 743 KB